產品描述
產品描述
動力轉向油封
動力轉向系統是汽車上不可缺少的主要係統之一。此外,通過在轉向系統中使用增值動力轉向密封件,可以防止轉向液洩漏並將流體保留在機器內部,從而使轉向系統能夠正常運行並避免故障。
我們為往復齒條軸和旋轉轉向軸提供動力轉向密封件,在密封液壓油以保持系統正常運行方面均具有高質量和出色的性能。
產品目錄
沒有。 | 庫存量 |
1個 | 12 * 26.8 * 10 |
2 | 12 * 27 * 10 / 10.5 |
3 | 17 * 30 * 6 / 6.5 |
4 | 17 * 31 * 7.9 |
5 | 18 * 30 * 6.4 / 7 |
6 | 18 * 32 * 6/7 |
7 | 18 * 34 * 7.9 |
8 | 18.64 * 34.72 * 6.35 / 7.13 |
9 | 18.75 * 29 * 7 / 7.9 |
10 | 18.75 * 30 * 5 / 7.3 |
11 | 19 * 29 * 7/8 |
12 | 19 * 30 * 5/6 |
13 | 19 * 32 * 6/7 |
14 | 19 * 32 * 7 / 7.8 |
15 | 19 * 35 * 5 / 5.5 |
16 | 19 * 38 * 7 / 7.8 |
17 | 19 * 38.1 * 7 / 7.8 |
18 | 19.05 * 34.6 * 6.28 / 9 |
19 | 19.05 * 34.6 * 6.3 / 7.3 |
20 | 19.05 * 34.64 * 6.28 / 9 |
21 | 19.5 * 30 * 5/6 |
22 | 19.5 * 39.7 * 6.5 |
23 | 20 * 30 * 5.5 / 6 |
24 | 20 * 32 * 8 |
25 | 20 * 35.5 * 6.5 / 7 |
26 | 20 * 37 * 7 |
27 | 20 * 38.5 * 8 |
28 | 20 * 40 * 7 |
29 | 20 * 42.5 * 7 |
30 | 21 * 33 * 8 / 9.5 |
31 | 22 * 32 * 7 |
32 | 22 * 32 * 8 |
33 | 22 * 34 * 6.3 |
34 | 22 * 34 * 8 |
35 | 22 * 35 * 8.5 |
36 | 22 * 36 * 7 |
37 | 22 * 37 * 7.5 / 9.5 |
38 | 22 * 37 * 9 |
39 | 22 * 38 * 8 |
40 | 22.5 * 34.34 * 3.2 / 7.5 |
41 | 23 * 32.7 * 5.5 / 7.5 |
42 | 23 * 34 * 6.5 |
43 | 23 * 34.2 * 38 * 8 |
44 | 23 * 34.3 * 6.35 |
45 | 23 * 37 * 8.5 |
46 | 23 * 38.2 * 8.5 |
47 | 23 * 39 * 8.5 |
48 | 23.02 * 38.1 * 5 / 6.2 |
49 | 23.02 * 38.1 * 5 / 8.2 |
50 | 23.3 * 37.5 * 6 |
51 | 23.35 * 29.75 * 4.5 |
52 | 23.36 * 29.75 * 4/6 |
53 | 23.5 * 29.9 * 4.5 |
54 | 23.5 * 32.5 * 5 / 5.5 |
55 | 23.5 * 36.5 * 8 |
56 | 23.5 * 37 * 8.5 |
57 | 23.5 * 39 * 8.5 |
58 | 24 * 29.7 * 4 |
59 | 24 * 33 * 5 / 5.5 |
60 | 24 * 35 * 8.5 |
61 | 24 * 36 * 5.4 / 6.1 |
62 | 24 * 36 * 7 |
63 | 24 * 36 * 7 / 7.4 |
64 | 24 * 36 * 8.5 |
65 | 24 * 36.5 * 12 |
66 | 24 * 37 * 8.5 |
67 | 24 * 37.5 * 8.5 |
68 | 24 * 38 * 7 |
69 | 24 * 38 * 8 |
70 | 24 * 38.2 * 8.5 |
71 | 24 * 39 * 8.5 |
72 | 24 * 40 * 8 |
73 | 24 * 41 * 12.5 |
74 | 24 * 41 * 8.5 |
75 | 24 * 42 * 8 |
76 | 24 * 42.5 * 13 / 14.5 |
77 | 24 * 42.5 * 8 |
78 | 24 * 42.5 * 9/10 |
79 | 24 * 43 * 8.5 |
80 | 24.5 * 38 * 6.3 |
81 | 25 * 35 * 3.2 / 6.4 |
82 | 25 * 35 * 7 |
83 | 25 * 37.5 * 7 |
84 | 25 * 37.5 / 41.5 * 3.2 / 7.4 |
85 | 25 * 38 * 6.3 |
86 | 25 * 38 * 7 / 7.8 |
87 | 25 * 38 * 7/8 |
88 | 25 * 38 * 8 |
89 | 25 * 39 * 8 |
90 | 25 * 41.5 * 7.5 |
91 | 25 * 41 * 8.5 |
92 | 25 * 42.5 * 8 |
93 | 25 * 42 * 8.5 |
94 | 25 * 42.5 * 8.5 |
95 | 25 * 43 * 8 |
96 | 25 * 44 * 8.5 |
97 | 25.5 * 39 * 8.5 |
98 | 25.5 * 41.1 * 8 |
99 | 25.5 * 42.5 * 8.5 |
100 | 25.5 * 44 * 8.5 |
101 | 26 * 34 * 4.5 / 7 |
102 | 26 * 35 * 5.8 / 6.3 |
103 | 26 * 35.5 * 6 / 6.35 |
104 | 26 * 37 * 7 |
105 | 26 * 38 * 6.5 |
106 | 26 * 38 * 6.5 / 7 |
107 | 26 * 38 * 7 |
108 | 26 * 38 * 8.5 |
109 | 26 * 38 * 9/10 |
110 | 26 * 41 * 8.5 |
111 | 26 * 42 * 8.5 |
112 | 26 * 42.5 * 8 |
113 | 26 * 42.5 * 8.5 |
114 | 26 * 44 * 8 |
115 | 26 * 44 * 8.5 |
116 | 26 * 45 * 8.5 |
117 | 26 * 47 * 8.5 |
118 | 26 * 48 * 8 |
119 | 26 * 48 * 8.5 |
120 | 26.5 * 44 * 8 |
121 | 26.5 * 39.5 * 7 |
122 | 26.65 * 39.6 * 3.5 / 7 |
123 | 27 * 37 * 3.5 / 7 |
124 | 27 * 38 * 5.5 |
125 | 27 * 38 * 8.5 |
126 | 27 * 40 * 8.5 |
127 | 27 * 41 * 8.5 |
128 | 27 * 43 * 8.5 |
129 | 27 * 44 * 8.5 |
130 | 27.5 * 38 * 7/9 |
131 | 27.5 * 39.6 * 7 |
132 | 27.5 * 44 * 7 |
133 | 27.7 * 38 * 8.5 |
134 | 27.7 * 39 * 8.5 |
135 | 27.7 * 40 * 8.5 |
136 | 27.7 * 40 * 9/10 |
137 | 27.7 * 42 * 8.5 |
138 | 27.7 * 42 * 9/10 |
139 | 27.7 * 46 * 9/10 |
140 | 27.96 * 40 * 8 |
141 | 28 * 37 * 5 |
142 | 28 * 38 * 6.5 / 7 |
143 | 28 * 38 * 7 |
144 | 28 * 38 * 7 / 7.5 |
145 | 28 * 38 * 7/9 |
146 | 28 * 39.64 * 6.2 |
147 | 28 * 39.64 * 6.5 |
148 | 28 * 41 * 8.5 |
149 | 28 * 42 * 8.5 |
150 | 28 * 44 * 7 |
151 | 28 * 46 * 8.5 |
152 | 28 * 48 * 8 |
153 | 29 * 42 * 8.5 |
154 | 29 * 43 * 7 |
155 | 29 * 43 * 7 / 7.5 |
156 | 29.5 * 46 * 8 |
157 | 30 * 41 * 6.5 |
158 | 30 * 42 * 7 / 7.5 |
159 | 30 * 42 * 8.5 |
160 | 30 * 42.5 * 8 |
161 | 30 * 46 * 8 |
162 | 30 * 46 * 8.5 |
163 | 30 * 47 * 9 |
164 | 30 * 48 * 8 |
165 | 30 * 48 * 8.5 |
166 | 30 * 50 * 8.5 |
167 | 30 * 50 * 9/10 |
168 | 31 * 50 * 8.5 |
169 | 31.5 * 44.5 * 8.5 |
170 | 32 * 44.5 * 7 |
171 | 32 * 44.5 * 8.5 |
172 | 32 * 46 * 8.5 |
173 | 32 * 48 * 8.5 |
174 | 32 * 49 * 8.5 |
175 | 32 * 50 * 8.5 |
176 | 32 * 54 * 8.5 |
177 | 32.15 * 42.87 * 6.7 |
178 | 32.7 * 42.7 * 6.5 |
179 | 34 * 42 * 7.6 |
180 | 35 * 47 * 7 |
181 | 35 * 50 * 8 |
182 | 35 * 50 * 8.5 |
183 | 35 * 53 * 8 |
184 | 35 * 56 * 8 |
185 | 35 * 61 * 9 |
186 | 36 * 50.5 * 9.5 |
187 | 36 * 57 * 8.5 |
188 | 38 * 51 * 8.5 |
產品視頻
我們的優勢
1.我們與國內外一流的原材料供應商合作,使用最好的原材料。高質量的NBR,矽和FKM材料從美國,德國和東南亞進口。
2.可以完全滿足您需求的高質量定制橡膠產品。
3.快速的生產和及時的交付,永不延遲您的項目和使用。
4.一站式定制服務和增值服務,節省您的時間和成本。
5.提供OEM / ODM服務。我們可以根據您的PDF,3D或STEP圖紙文件設計和生產各種非標準橡膠零件。
6.出廠前所有橡膠成品均經過100%檢驗。
常問問題
1.為什麼越來越多的客戶選擇邢台宏磊密封件製造有限公司(KDIK OIL SEAL)?
我們專門從事高品質密封件的製造和出口。選擇我們就是選擇放心。
我們主要生產各種類型,規格,型號的高精度機械零件的密封件。我們提供您需要的所有規格,以幫助您實現一站式購物,節省時間,精力和煩惱。
我們長期以來是國內外眾多油封模具供應商的製造商,服務十八年,我們擁有專業的人才和產品研發設備,我們的研發能力,是國內一流的油封製造商之家。
我們提供一站式密封解決方案,並提供從產品設計,模具開發,沖壓骨架,硫化成型,夾子,篩分和包裝在內的全方位服務。整個過程將需要更短,更穩定的質量。
2.您是貿易公司還是製造工廠?
我們是在中國18年專業的油封製造商。
3.您的包裝是什麼?
紙輥:一包10個,一箱200個
PP袋:一袋50或100個,一箱15或30個
盒裝:1pc in a box
根據客戶要求。
4.交貨日期
1-2天(如果有現貨)。
10-15天,如果有成型品缺貨。
25-30天,如果無庫存而無成型的貨物。
5.付款期限:
提前30%電彙和70%餘額在發貨前付清。
電匯
西聯匯款
貝寶
其他人討論
6.可以根據樣品生產嗎?
我們擁有自己的KDIK品牌。
我們同時接受ODM和OEM。我們有能力提供分解產物的樣品,開發模具,用於生產。
7.您如何使我們的業務保持長期良好的關係?
我們將繼續改善過程控制,提高產品質量,並努力降低運營成本並為客戶提供有競爭力的價格,以確保客戶受益
我們認真對待每一個客戶,真誠地與他們做生意,結交朋友,無論有多大的體積,我們都會提供全方位的服務,一站式的密封解決方案。